产地 | 进口/国产 |
保存条件 | 低温冷藏 |
品牌 | 上海富雨 |
货号 | WM-23XM130 |
用途 | 科研 |
组织来源 | 脐静脉 |
细胞形态 | 见详情 |
是否是肿瘤细胞 | |
保质期 | 见详情 |
器官来源 | 见详情 |
免疫类型 | 见详情 |
品系 | 见详情 |
生长状态 | 见详情 |
物种来源 | 见详情 |
包装规格 | 1×10?cells/T25或1mL冻存管 |
是否进口 | 是 |
Chaperone-mediated autophagy in T-cells
The remarkable specificity of CMA for specific cytosolic proteins is achieved by the
cooperative activity of the molecules LAMP-2A and Hsc70 [64, 65]. The CMA-targeted
pool of protein substrates, bear one or more consensus motifs biochemically related to the
pentapeptide KERFQ, which is recognized by Hsc70 within a particular cytosolic chaperone complex (reviewed in [66], Figure 2). This chaperone complex brings the substrates to the