产地 | 进口/国产 |
保存条件 | 低温冷藏 |
品牌 | 上海富雨 |
货号 | FY-24JY709 |
用途 | 科研 |
组织来源 | RPMI1640培养基;10%胎牛血清;1%双抗 |
细胞形态 | 见详情 |
是否是肿瘤细胞 | |
保质期 | 见详情 |
器官来源 | 见详情 |
免疫类型 | 见详情 |
品系 | 见详情 |
生长状态 | 见详情 |
物种来源 | 见详情 |
包装规格 | 1×10?cells/T25或1mL冻存管 |
是否进口 | 是 |
pkthods: The optimal cutokl level of PD-L1 expression was calculated based on data from 294 ovarian cancer patients in the TCGA database. The diklerentially expressed genes (DEGs) between high and low PD-L1 expression groups were screened, and the important DEGs were identified by correlation analysis. WGCNA analysis was perforpkd to select the weighted genes and